<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hulmursisolering.org</title>
	<atom:link href="http://www.hulmursisolering.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hulmursisolering.org</link>
	<description>hulmursisolering.org</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:11:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Priser på energi er afgørende</title>
		<link>http://www.hulmursisolering.org/56,priser-paa-energi-er-afgoerende/</link>
		<comments>http://www.hulmursisolering.org/56,priser-paa-energi-er-afgoerende/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 11:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hulmursisolering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hulmursisolering.org/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[<p>Act On CO2-kampagnen er lavet for at synliggøre måder hvorpå virksomheder, boligejere, rejsende og samfund kan bidrage til at sænke kulstofudledningen og samtidig spare penge. At redde verden behøver ikke at kræve særlig meget – loftisolering som kan udføres på&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Act On CO2-kampagnen er lavet for at synliggøre måder hvorpå virksomheder, boligejere, rejsende og samfund kan bidrage til at sænke kulstofudledningen og samtidig spare penge. At redde verden behøver ikke at kræve særlig meget – loftisolering som kan udføres på den tid det tager at lave aftensmad, kan spare et gennemsnitligt hjem 1300 om året på energiregningerne, og reducere kulstofudledningen med 800 kg – det svarer til to elefanter!</p>
<p>Hulrumsisolering er et andet område som fremhæves af Act On CO2-kampagnen da det kan spare op til 1000 kroner om året og reducere kulstofudledningen med 610 kg – det er endnu halvanden elefant!</p>
<p>Selvom Act On CO2-initiativet er rettet mod en reduktion i kulstofudledningen, rækker de fordele som en husstand vil nyde ud over bare at sænke energiregningerne med tusinder af kroner om året, selvom det for mange mennesker er en god nok grund i sig selv.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hulmursisolering.org/56,priser-paa-energi-er-afgoerende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billig måde at spare på</title>
		<link>http://www.hulmursisolering.org/78,billig-maade-at-spare-paa/</link>
		<comments>http://www.hulmursisolering.org/78,billig-maade-at-spare-paa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 12:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hulmursisolering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hulmursisolering.org/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[<p>Her er de næste måder at spare energi på:</p>
<p>6 Hvis det er muligt, så fyld vaskemaskinen, tørretumbleren eller opvaskemaskinen helt op: en fuld maskine bruger mindre energi end to halve.<br />
7 Kog kun så meget vand som du&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Her er de næste måder at spare energi på:</p>
<p>6 Hvis det er muligt, så fyld vaskemaskinen, tørretumbleren eller opvaskemaskinen helt op: en fuld maskine bruger mindre energi end to halve.<br />
7 Kog kun så meget vand som du har brug for (men husk at dække varmeelementerne hvis du bruger en elektrisk kedel).<br />
8 En varmtvandshane som drypper, spilder energi og kan på en uge spilde nok vand til at fylde et halvt badekar, så reparer dryppende haner og vær sikker på at de er helt lukkede!<br />
9 Brug energisparepærer. De holder op til 10 gange længere end almindelige pærer, og en pære kan spare dig op til 350 kroner i løbet af sin levetid. Denne besparelse kunne være omkring 550 kroner i løbet af pærens levetid hvis den pære du udskifter er en højwattsglødepære eller en pære som anvendes mere end et par timer om dagen.<br />
10 Sammenlign energileverandører. Det kan spare op til 3300 kroner at skifte energileverandør.</p>
<p>Disse forbedringer af isoleringen i din bolig vil bidrage til en mere effektiv opvarmning af dit hjem, og resultatet vil være et varmere hjem som kræver mindre energi og færre penge at opvarme. Du vil også opnå en betydelig reduktion i din CO2-udledning, som er en af de største årsager til klimaforandringer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hulmursisolering.org/78,billig-maade-at-spare-paa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 over måder hvorpå man kan stoppe energispild og begynde at spare penge</title>
		<link>http://www.hulmursisolering.org/76,top-10-over-maader-hvorpaa-man-kan-stoppe-energispild-og-begynde-at-spare-penge/</link>
		<comments>http://www.hulmursisolering.org/76,top-10-over-maader-hvorpaa-man-kan-stoppe-energispild-og-begynde-at-spare-penge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 12:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hulmursisolering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hulmursisolering.org/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[<p>Her er de 5 første måder at spare energi på:</p>
<p>1 Skru ned for termostaten. En reduktion af rumtemperaturen med 1° C vil kunne give en energibesparelse på 10 procent og sparer typisk omkring 500 kroner årligt. Hvis du har&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Her er de 5 første måder at spare energi på:</p>
<p>1 Skru ned for termostaten. En reduktion af rumtemperaturen med 1° C vil kunne give en energibesparelse på 10 procent og sparer typisk omkring 500 kroner årligt. Hvis du har et programmerbart varmeanlæg, indstil det da så der kun er tændt for varmen og det varme vand når der er brug for det, i stedet for hele tiden.<br />
2 Er dit varme vand for varmt? Termostaten på din varmtvandsbeholder bør stå på 60° C / 140° F.<br />
3 Træk gardinerne for når det begynder at blive mørkt og stop dermed varmetabet gennem vinduerne; check også for træk omkring vinduer og døre.<br />
4 Sluk altid for lyset når du forlader et rum.<br />
5 Lad ikke apparater stå på standby og husk ikke at lade bærbare computere og mobiltelefoner stå til opladning unødigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hulmursisolering.org/76,top-10-over-maader-hvorpaa-man-kan-stoppe-energispild-og-begynde-at-spare-penge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spar energi og få bedre varme priser</title>
		<link>http://www.hulmursisolering.org/60,spar-energi-og-faa-bedre-varme-priser/</link>
		<comments>http://www.hulmursisolering.org/60,spar-energi-og-faa-bedre-varme-priser/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 11:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hulmursisolering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hulmursisolering.org/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[<p>Act On CO2-websitet foreslår at man kontakter The Energy Saving Trust (energibesparelsesforeningen) for at finde registrerede installatører, men der er en anden mulighed, nemlig at tale med en organisation som allerede har sparet 60.000 tons kulstof i løbet af de&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Act On CO2-websitet foreslår at man kontakter The Energy Saving Trust (energibesparelsesforeningen) for at finde registrerede installatører, men der er en anden mulighed, nemlig at tale med en organisation som allerede har sparet 60.000 tons kulstof i løbet af de sidste tre år alene – det er næsten vægten af Queen Elizabeth 2!</p>
<p>EnergyLink har et netværk af godkendte installatører over hele Storbritannien, som alle har adgang til CERT-financiering, og som kan udføre en fuldstændig uforpligtende undersøgelse, organisere arbejdet og derefter søge tilskudet for dig.</p>
<p>Hvad end du overvejer isolering af din bolig af hensyn til miljøet eller til din pengepung, kunne det ikke være lettere at begynde at spare penge. Loftsisolering tager kun omkring en time, mens hulmursisolering som regel tager 2-3 timer. Før du ved af det, vil du spare hvad der svarer til tre en halv elefants vægt i CO2 om året.</p>
<p>Ring til os i dag eller udfyld vores online-formular for at finde ud af hvor let det er at reducere dit kulstoffodspor uden overhovedet at skulle tage sko på.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hulmursisolering.org/60,spar-energi-og-faa-bedre-varme-priser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Få en god pris og søg tilskud</title>
		<link>http://www.hulmursisolering.org/58,faa-en-god-pris-og-soeg-tilskud/</link>
		<comments>http://www.hulmursisolering.org/58,faa-en-god-pris-og-soeg-tilskud/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 11:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hulmursisolering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hulmursisolering.org/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[<p>Loftisolering og hulmursisolering vil uvægerligt gøre dit hjem mere bekvemt og kan reducere kondensvand. Det er også værd at huske på at med HIP eller Home Information Pack som nu er påkrævet ved salg af ejendom, er det en stor&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Loftisolering og hulmursisolering vil uvægerligt gøre dit hjem mere bekvemt og kan reducere kondensvand. Det er også værd at huske på at med HIP eller Home Information Pack som nu er påkrævet ved salg af ejendom, er det en stor fordel at have lofts- og hulmursisolering, med lavere energiudgifter og større værdi til følge.</p>
<p>Gennem Act On CO2-kampagnen kan boligejere og lejere opnå en række tilskud støttet af Danmarks regering under CERT-planen (Carbon Emissions Reductions Target – målet for reduktionen i kulstofudledning). For alle over 70 år eller på diverse godkendte former for støtte er lofts- og hulmursisolering gratis.</p>
<p>Ellers kan man få tilskud på op til 70%, og hvis du bliver nødt til at betale, ligger omkostningerne mellem så lidt som 900-1800 kroner. Når man husker på at man kan opnå besparelser på 1300 om året med loftsisolering 1000 om året med hulmursisolering, vil man kunne dække udgifterne fuldstændig i løbet af 1-2 år.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hulmursisolering.org/58,faa-en-god-pris-og-soeg-tilskud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvordan man får et varmt hjem der sparer dig penge</title>
		<link>http://www.hulmursisolering.org/70,hvordan-man-faar-et-varmt-hjem-der-sparer-dig-penge-2/</link>
		<comments>http://www.hulmursisolering.org/70,hvordan-man-faar-et-varmt-hjem-der-sparer-dig-penge-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hulmursisolering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hulmursisolering.org/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[<p>Endnu en gang er vi til den årlige (energispareuge) som afholdes af (energibesparelsesforeningen). Temaet for dette års uge er SPILD, og vi kaster her et blik på hvordan vi som individer og som familier kan holde op med at spilde&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endnu en gang er vi til den årlige (energispareuge) som afholdes af (energibesparelsesforeningen). Temaet for dette års uge er SPILD, og vi kaster her et blik på hvordan vi som individer og som familier kan holde op med at spilde tid, energi og penge og reducere vores energiudgifter på samme tid.</p>
<p>Husker du sidste vinters strenge kulde? Det problem som mange af os står overfor i en vinter med ekstreme temperaturer, og i vintre som er knap så ekstreme, er udgifterne ved at holde hjemmet varmt på trods af stigende energiudgifter. For mange stiller dette problem endnu en kold årstid i udsigt tillige med erkendelsen af at de ikke har råd til at skrue op for varmen for at gøre deres hjem bekvemme at opholde sig i.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hulmursisolering.org/70,hvordan-man-faar-et-varmt-hjem-der-sparer-dig-penge-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedre pris med efterisolering</title>
		<link>http://www.hulmursisolering.org/64,bedre-pris-med-efterisolering/</link>
		<comments>http://www.hulmursisolering.org/64,bedre-pris-med-efterisolering/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hulmursisolering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hulmursisolering.org/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[<p>Du kan også gøre mindre foranstaltninger for at reducere varmetabet ved at installere trækafspærring under døre og over brevsprækker. Et stort og dyrt skridt vil selvfølgelig være at installere termovinduer – termovinduer kan imidlertid halvere det varmetab som finder sted&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Du kan også gøre mindre foranstaltninger for at reducere varmetabet ved at installere trækafspærring under døre og over brevsprækker. Et stort og dyrt skridt vil selvfølgelig være at installere termovinduer – termovinduer kan imidlertid halvere det varmetab som finder sted gennem vinduerne. Hvis du ikke har termoruder, så check rundt om dine vinduer for at se om der er træk, og prøv at anvende isoleringstape for at forhindre den varme luft i at slippe ud.</p>
<p>Du bør også sikre dig at luften er lukket ud af dine radiatorer, så de fungerer med den maksimale kapacitet, samt tillige at trykket på din vandvarmer er korrekt. Giv dig selv kontrollen når det kommer til opvarmning og varmt vand og brug timere! Nogle energileverandører afprøver endda systemer som lader dig fjernkontrollere opvarmningen – så du kan udskyde at der bliver tændt for varmen hvis du kommer senere hjem fra arbejde end planlagt! Skru også termostaten ned en grad eller to! Du vil sikkert ikke mærke forskel – men på længere sigt vil forskellen være stor!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hulmursisolering.org/64,bedre-pris-med-efterisolering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvordan man får et varmt hjem der sparer dig penge</title>
		<link>http://www.hulmursisolering.org/68,hvordan-man-faar-et-varmt-hjem-der-sparer-dig-penge/</link>
		<comments>http://www.hulmursisolering.org/68,hvordan-man-faar-et-varmt-hjem-der-sparer-dig-penge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 11:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hulmursisolering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hulmursisolering.org/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[<p>Endnu en gang er vi til den årlige (energispareuge) som afholdes af (energibesparelsesforeningen). Temaet for dette års uge er SPILD, og vi kaster her et blik på hvordan vi som individer og som familier kan holde op med at spilde&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endnu en gang er vi til den årlige (energispareuge) som afholdes af (energibesparelsesforeningen). Temaet for dette års uge er SPILD, og vi kaster her et blik på hvordan vi som individer og som familier kan holde op med at spilde tid, energi og penge og reducere vores energiudgifter på samme tid.</p>
<p>Husker du sidste vinters strenge kulde? Det problem som mange af os står overfor i en vinter med ekstreme temperaturer, og i vintre som er knap så ekstreme, er udgifterne ved at holde hjemmet varmt på trods af stigende energiudgifter. For mange stiller dette problem endnu en kold årstid i udsigt tillige med erkendelsen af at de ikke har råd til at skrue op for varmen for at gøre deres hjem bekvemme at opholde sig i.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hulmursisolering.org/68,hvordan-man-faar-et-varmt-hjem-der-sparer-dig-penge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CO2 med loft- og hulmursisolering</title>
		<link>http://www.hulmursisolering.org/52,co2-med-loft-og-hulmursisolering/</link>
		<comments>http://www.hulmursisolering.org/52,co2-med-loft-og-hulmursisolering/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 11:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hulmursisolering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hulmursisolering.org/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[<p>Regeringens Act On CO2-kampagne er lavet til at reducere kulstofudledning betydeligt. Men fordelene ved planen er ikke begrænset til miljøet, og du kunne måske komme til at nyde den fordel at spare op til 23000 om året næsten uden at&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Regeringens Act On CO2-kampagne er lavet til at reducere kulstofudledning betydeligt. Men fordelene ved planen er ikke begrænset til miljøet, og du kunne måske komme til at nyde den fordel at spare op til 23000 om året næsten uden at gøre noget som helst.</p>
<p>Regeringens Act On CO2-kampagne bliver stadig mere kendt, ligesom det er tilfældet med fakta om global opvarmning og CO2-udledning. Men når man ser ud af vinduet på snedriverne det mest af vinteren, og sommeren er så kølig at grillen bliver i skuret, er det let at affeje ideen om global opvarmning og med den nogen som helst forestilling om at du på en måde også bidrager til den.<br />
Men kendgerningen er at global opvarmning finder sted. Det vil ikke betyde en stadig forøgelse af temperaturen bare på grund af et naturligt udsving. Det vi taler om, er ikke en Hollywood-fortolkning med pludselig global katastrofe fra den ene dag til den anden, men en gradvis, vedholde stigning i den gennemsnitlige globale temperatur år for år.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hulmursisolering.org/52,co2-med-loft-og-hulmursisolering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Er der nogen sikring mod at noget går galt?</title>
		<link>http://www.hulmursisolering.org/50,er-der-nogen-sikring-mod-at-noget-gaar-galt/</link>
		<comments>http://www.hulmursisolering.org/50,er-der-nogen-sikring-mod-at-noget-gaar-galt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 11:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hulmursisolering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hulmursisolering.org/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vi sikrer at hvis du får lavet en hulmursisolering af en af vores medlem  er du dækket af vores (garanti for hulmursisolering), som en uafhængig organisation. Efter isoleringen vil der blive udstedt en garanti som gælder for de næste 25&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi sikrer at hvis du får lavet en hulmursisolering af en af vores medlem  er du dækket af vores (garanti for hulmursisolering), som en uafhængig organisation. Efter isoleringen vil der blive udstedt en garanti som gælder for de næste 25 år. Hvis der opstår problemer, bør du gå tilbage til den oprindelige installatør som har pligt til at bringe eventuelle problemer i orden. Hvis det ikke er muligt, vil CIGA hyre en anden leverandør og betale omkostningerne.</p>
<p>Hulmursisolering foretages som regel i løbet af nogle få timer og på grundlag af et regeringsstøttet tilskud; det er en billig måde at spare penge på energiregningerne, og det gør samtidig dit hjem mere bekvemt og bidrager til at beskytte miljøet mod global opvarmning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hulmursisolering.org/50,er-der-nogen-sikring-mod-at-noget-gaar-galt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

